2024 THSPA Denver City Last Boys Qualifier

2024-02-22, USA-TX, Denver City Fieldhouse

Rank Lifter Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
1 Fabian Armendariz M Unlimited 59.8 59.6 172.3 113.4 188.2 474 406.18
2 Noah Vasquez M Unlimited 67.1 63.5 208.6 111.1 179.1 498.9 404.42
3 Ricardo Bazaldua M Unlimited 89.8 89.7 244.9 136 213.1 594.2 379.94
4 Antonio Hernandez M Unlimited 82.1 80.2 217.7 140.6 190.5 548.8 373.85
5 Jhoan Menjivar M Unlimited 67.1 65 165.5 99.7 197.3 462.6 367.67
6 Hector Zamora M Unlimited 89.8 89.2 229 127 215.4 571.5 366.49
7 Nelson Avila M Unlimited 82.1 77.7 192.7 122.4 206.3 521.6 362.61
8 Adan Camano M Unlimited 82.1 77 170.1 142.8 204.1 517.1 361.84
9 Noah Cantu M Unlimited 74.8 70.4 183.7 102 199.5 485.3 361.78
10 Jose Velasco M Unlimited 89.8 89.6 208.6 145.1 201.8 555.6 355.47
11 Evan Sepeda M Unlimited 139.7+ 174.1 267.6 142.8 244.9 655.4 354.61
12 Taden Logan M Unlimited 74.8 73.2 183.7 124.7 179.1 487.6 353.45
13 Jonah Escalante M Unlimited 74.8 74.7 158.7 154.2 181.4 494.4 353.26
14 Seth Batson M Unlimited 74.8 71.4 195 113.4 167.8 476.2 351.29
15 Angel Sanchez M Unlimited 89.8 89 199.5 124.7 222.2 546.5 350.76
16 CJ Linarez M Unlimited 89.8 89.7 188.2 133.8 219.9 542 346.49
17 Jeremy Floyd M Unlimited 74.8 70.4 167.8 111.1 183.7 462.6 344.88
18 Aidan Mendoza M Unlimited 89.8 88 215.4 124.7 183.7 523.9 338.39
19 Wesley Rose M Unlimited 139.7 127.8 240.4 151.9 197.3 589.6 334.55
20 Miguel Lopez M Unlimited 67.1 67.1 149.6 108.8 170.1 428.6 331.95
21 Kodee Roque M Unlimited 74.8 71.3 181.4 95.2 167.8 444.5 328.35
22 Gauge Casas M Unlimited 89.8 82.2 195 120.2 170.1 485.3 325.65
23 Alejandro Gonzales M Unlimited 55.7 55.3 133.8 74.8 145.1 353.8 325.62
24 Gavin Ortiz M Unlimited 89.8 88.2 199.5 129.2 172.3 501.2 323.21
25 Junior Briones M Unlimited 139.7+ 169.3 244.9 131.5 217.7 594.2 322.94
26 Caleb Scarborough M Unlimited 59.8 59 138.3 88.4 145.1 371.9 322.12
27 Isaiah Aguirre M Unlimited 124.7 110.7 226.8 131.5 183.7 542 318.31
28 Isaac Tavera M Unlimited 51.7 49.3 108.8 63.5 131.5 303.9 315.70
29 Ryan Sinclair M Unlimited 99.7 99.2 176.9 124.7 215.4 517.1 315.61
30 Elias Menjivar M Unlimited 67.1 63.7 149.6 92.9 147.4 390 315.21
31 Carson Cox #1 M Unlimited 124.7 117.3 229 120.2 190.5 539.7 312.03
32 Daniel Longoria M 18~ Unlimited 55.7 55 108.8 72.5 154.2 335.6 310.93
33 Josiah Carrizales M 19 Unlimited 67.1 65.8 158.7 92.9 142.8 394.6 310.40
34 Martin Leon M Unlimited 89.8 89.5 176.9 129.2 174.6 480.8 307.75
35 Jesus Montez M Unlimited 74.8 69.5 147.4 99.7 161 408.2 307.48
36 Halen Hadley M Unlimited 89.8 87.3 179.1 99.7 183.7 462.6 300.08
37 Garrett Sellers M Unlimited 124.7 120.2 201.8 136 176.9 514.8 295.84
38 Austin Vizcayno M Unlimited 89.8 84.9 190.5 97.5 161 449 295.81
39 Izaya Carillo M Unlimited 139.7 132.5 201.8 147.4 174.6 523.9 295.30
40 Austin Vanriper M Unlimited 89.8 88.7 170.1 120.2 165.5 455.8 293.09
41 Brody Pence M Unlimited 55.7 55.7 124.7 68 120.2 312.9 286.42
42 Luis Marquez M Unlimited 74.8 74.5 151.9 92.9 154.2 399.1 285.68
43 Reno Deleon M Unlimited 124.7 119 183.7 106.5 185.9 476.2 274.35
44 Owen Call M Unlimited 109.7 105.2 158.7 106.5 192.7 458.1 273.50
45 Ethan Peters M Unlimited 82.1 78.4 142.8 81.6 167.8 392.3 271.20
46 Gauge Galvan M Unlimited 74.8 74.1 140.6 92.9 142.8 376.4 270.39
47 Aiden Garza M 17~ Unlimited 74.8 68.8 136 70.3 147.4 353.8 268.52
48 Francisco Olvera M Unlimited 74.8 72.7 133.8 79.3 149.6 362.8 264.34
49 Gael Lozano M 18~ Unlimited 82.1 75.2 145.1 70.3 154.2 369.6 262.81
50 Brady Robles M Unlimited 67.1 63.4 108.8 79.3 129.2 317.5 257.85
51 Brenden Garcia M Unlimited 109.7 106 149.6 106.5 174.6 430.9 256.61
52 Kutter Peyton M Unlimited 99.7 96.1 154.2 115.6 142.8 412.7 255.37
53 Jesus Caro M Unlimited 67.1 66.7 115.6 81.6 129.2 326.5 254.02
54 Juan Mendoza M Unlimited 99.7 94.2 151.9 102 149.6 403.7 252.07
55 Xzarius Vasquez M Unlimited 109.7 107.3 154.2 83.9 161 399.1 236.72
56 Israel Contreras M Unlimited 99.7 99.6 142.8 92.9 151.9 387.8 236.36
57 Brayan Dominguez M Unlimited 99.7 98.6 145.1 97.5 142.8 385.5 235.98
58 Jorey Gutierrez M Unlimited 99.7 99.2 138.3 83.9 131.5 353.8 215.94
59 Aaron Archuleta M Unlimited 89.8 89.1 90.7 54.4 111.1 256.2 164.38
60 Nathan Gomez M Unlimited 109.7 109.7
DQ Aiden Nelms M Unlimited 59.8 59.4
DQ Talan Gonzales M Unlimited 51.7 51.7
DQ Jackson Garcia M Unlimited 82.1 76.7 113.4
DQ Colby Sanders M Unlimited 99.7 92.6 136 83.9
DQ Nolan Wolfe M Unlimited 82.1 80.4 179.1
66 Collin Simmons M Unlimited 74.8 74.8
DQ Cooper Belcher M Unlimited 82.1 76.8 99.7
DQ Daniel Ponce M Unlimited 82.1 80.9 176.9
69 Austin Simmons M Unlimited 74.8 74.8
DQ Camden Huse M Unlimited 99.7 95.4
DQ Jose Rodriguez M Unlimited 109.7 102 117.9
DQ Gaston Bustos M Unlimited 109.7 102.1 217.7 129.2
DQ Isaac Florentino M Unlimited 82.1 81.7
DQ Bryson Latham M Unlimited 109.7 108.9 106.5
DQ Brayden Dominguez M Unlimited 109.7 104.9 192.7
DQ Romeo Castillo M Unlimited 109.7 108.4
DQ Andres Hernandez M Unlimited 109.7 100.6
78 Apollo Rodriguez M Unlimited 109.7 109.7
DQ Angel Orona M Unlimited 109.7 104.3