2024 THSPA Perryton Invitational

2024-02-10, USA-TX, Rette Gym

Rank Lifter Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
1 Jonathan Becerril M 17~ Unlimited 55.7 55.1 238.1 149.6 210.9 598.7 553.23
2 Angel Flores M Unlimited 59.8 59.3 249.4 158.7 213.1 621.4 535.49
3 Rodolfo Delgado M Unlimited 99.7 90.3 301.6 204.1 249.4 755.2 481.16
4 Dalton L'Esperance M Unlimited 89.8 89.2 283.5 176.9 249.4 709.8 455.07
5 Fabian Espino M Unlimited 67.1 66.5 235.8 133.8 213.1 582.8 454.35
6 Christian Nas M Unlimited 51.7 51.3 179.1 92.9 181.4 453.5 451.03
7 Geo Ochoa M Unlimited 55.7 55.6 174.6 117.9 176.9 469.4 430.32
8 Xavier Ellis M Unlimited 55.7 54.1 154.2 104.3 195 453.5 426.86
9 Sam DeSantiago M Unlimited 59.8 59 195 122.4 165.5 483 418.04
10 Drayven Patton M Unlimited 82.1 81 260.8 131.5 222.2 614.6 416.33
11 Carlos Parra M Unlimited 59.8 59.8 192.7 99.7 190.5 483 412.82
12 Iram Castillo M Unlimited 67.1 66.8 219.9 120.2 183.7 523.9 407.04
13 Oliver Garcia M Unlimited 74.8 74.7 247.2 120.2 201.8 569.2 406.58
14 Dawson Bennett M Unlimited 67.1 66.1 213.1 106.5 185.9 505.7 396.48
15 Kason Amador M Unlimited 82.1 75.3 195 136 224.5 555.6 394.84
16 Eidan Loera M Unlimited 82.1 79.4 240.4 147.4 174.6 562.4 385.61
17 Erick Calsadillas M Unlimited 74.8 73.8 190.5 133.8 210.9 535.2 385.60
18 Dominic Casares M Unlimited 74.8 74.8 201.8 127 208.6 537.5 383.58
19 Micheal Thies M Unlimited 82.1 79.4 204.1 154.2 197.3 555.6 380.94
20 Rhilar Satterfield M Unlimited 89.8 89.3 222.2 147.4 215.4 585.1 374.91
21 Edward Rocha M Unlimited 55.7 55.4 158.7 86.1 161 405.9 373.31
22 Isaac Chavira M Unlimited 82.1 80.5 222.2 122.4 204.1 548.8 373.06
23 Jeremiah Norigea M Unlimited 67.1 64.7 188.2 108.8 170.1 467.2 372.62
24 Juan Alvarez M Unlimited 139.7+ 146.1 299.3 142.8 219.9 662.2 367.76
25 Bryan Alvarado M Unlimited 99.7 99.7 256.2 151.9 195 603.2 367.46
26 Damian Benavidez M Unlimited 139.7 129.6 263 165.5 219.9 648.6 367.05
27 Jarrett Diggs M Unlimited 109.7 101.4 226.8 149.6 226.8 603.2 365.12
28 Shooter Coon M Unlimited 74.8 71.4 210.9 115.6 167.8 494.4 365.02
29 Caden Barrow M Unlimited 74.8 67.4 174.6 124.7 170.1 469.4 362.01
30 Christian Gonzalez M Unlimited 67.1 66.2 183.7 106.5 170.1 460.4 360.52
31 Kaiden Miller M Unlimited 74.8 72.7 170.1 124.7 192.7 487.6 355.03
32 Xavier Sandoval M Unlimited 51.7 50.7 113.4 102 136 351.5 354.25
33 Ace Giesbrecht M Unlimited 89.8 88.7 210.9 136 192.7 539.7 347.14
34 Julio Villado M Unlimited 109.7 105.4 224.5 154.2 199.5 578.3 345.11
35 Clay Wagner M Unlimited 99.7 96.8 217.7 142.8 190.5 551.1 339.83
36 Brody Tupin M Unlimited 89.8 86.4 206.3 120.2 190.5 517.1 337.22
37 Matthew McBride M Unlimited 99.7 95.1 208.6 113.4 219.9 542 336.91
38 Dusty Medina M Unlimited 99.7 93.7 204.1 124.7 208.6 537.5 336.45
39 Juan Jimenez M Unlimited 124.7 118.4 235.8 136 206.3 578.3 333.50
40 Jenks Phillips M Unlimited 74.8 69.3 158.7 95.2 183.7 437.7 330.53
41 Andrey Gonzalez M Unlimited 67.1 67.1 176.9 106.5 142.8 426.3 330.20
42 Jae Harrison M Unlimited 139.7+ 158.3 210.9 142.8 238.1 591.9 324.99
43 Isael Veneges M Unlimited 67.1 61.6 142.8 83.9 163.2 390 324.91
44 David Harper M Unlimited 74.8 70.8 158.7 81.6 183.7 424.1 314.93
45 Jose Vargas M Unlimited 67.1 67 163.2 92.9 149.6 405.9 314.73
46 Johnny Aguilar M Unlimited 59.8 59.3 131.5 70.3 158.7 360.6 310.74
47 Zay Reyes M Unlimited 59.8 58 127 65.7 158.7 351.5 309.10
48 Jerry Hernandez M Unlimited 82.1 80.9 176.9 106.5 170.1 453.5 307.46
49 Degyn Smith M Unlimited 82.1 81.3 188.2 97.5 167.8 453.5 306.41
50 Devion Ellis M Unlimited 67.1 63.3 138.3 77.1 161 376.4 306.11
51 Caleb Tunnel M Unlimited 82.1 78.6 163.2 95.2 183.7 442.2 305.23
52 Hugo Morales M Unlimited 89.8 83.1 170.1 113.4 170.1 453.5 302.36
53 Nolan Wilson M Unlimited 99.7 96.9 188.2 120.2 181.4 489.8 301.96
54 Leo Rojas M Unlimited 59.8 59.6 122.4 72.5 156.4 351.5 301.24
55 Kayden Soliz M Unlimited 74.8 70.4 147.4 97.5 156.4 401.4 299.52
56 Landon Holcomb M Unlimited 59.8 58.9 129.2 77.1 133.8 340.1 294.80
57 Chris Villareal M Unlimited 82.1 78.4 163.2 90.7 172.3 426.3 294.71
58 Jordan Burns M Unlimited 124.7 118.1 179.1 151.9 172.3 503.4 290.56
59 Jacob Crowe M Unlimited 82.1 80.8 174.6 83.9 167.8 426.3 289.22
60 Jonathan Quigley M Unlimited 82.1 78.4 165.5 99.7 149.6 415 286.87
61 Ackland Bankston M Unlimited 99.7 97.9 167.8 99.7 192.7 460.4 282.55
62 Miguel Alvarez M Unlimited 67.1 60.6 117.9 61.2 151.9 331.1 279.86
63 Kade Field M Unlimited 82.1 78.4 158.7 92.9 147.4 399.1 275.90
64 Mark Gomez M Unlimited 124.7 112.6 172.3 111.1 183.7 467.2 273.00
65 Paul Cody M Unlimited 124.7 110.2 145.1 124.7 181.4 451.3 265.44
66 Cash Lofton M Unlimited 82.1 75.6 149.6 81.6 142.8 374.2 265.04
67 Adam Cross M Unlimited 124.7 114.7 183.7 102 170.1 455.8 265.03
68 Ivan Mercado M Unlimited 109.7 103.8 163.2 117.9 154.2 435.4 261.21
69 Colton Grubb M Unlimited 59.8 57.8 104.3 68 122.4 294.8 260.01
70 Jake Schickedanz M Unlimited 51.7 48.9 86.1 45.3 92.9 224.5 234.92
71 Kavien Knox M Unlimited 59.8 59.3 77.1 47.6 99.7 224.5 193.48
DQ Peyton Correa M Unlimited 99.7 99.7
DQ Carson Barclay M Unlimited 82.1 82.1
DQ Isaac Huerta M Unlimited 89.8 87.6 197.3
DQ Noah Hiedenreich M Unlimited 67.1 67.1
DQ Kaiden Hopson M Unlimited 67.1 67.1
DQ Adrian Castillo M Unlimited 59.8 59.8
DQ Xane Garcia M Unlimited 74.8 74.8
DQ Tiden Temple M Unlimited 139.7+ 159.8 204.1
DQ Jon Gonzales M Unlimited 82.1 81 145.1
DQ Charlie Gomez M Unlimited 89.8 89.8