2024 THSPA Henrietta Boys Meet

2024-02-08, USA-TX, Henrietta JH Gym

Rank Lifter Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
1 Wyatt Steinberger M 16~ Unlimited 67.1 65.3 247.2 174.6 235.8 657.7 520.61
2 Ryan Ly M 18~ Unlimited 74.8 68.6 229 138.3 226.8 594.2 451.95
3 Corbyn Oden M 17~ Unlimited 109.7 105.4 283.5 226.8 201.8 712.1 424.89
4 Monte Kerr M 17~ Unlimited 51.7 51.3 154.2 99.7 167.8 421.8 419.12
5 Cason Green M Unlimited 139.7 125.7 290.3 217.7 226.8 734.8 418.21
6 Evan Rios M Unlimited 82.1 76.7 238.1 127 219.9 585.1 410.27
7 Bryson McKnight M Unlimited 82.1 80.2 231.3 151.9 213.1 596.4 406.28
8 Cooper Kidwell M 17~ Unlimited 82.1 80.5 224.5 154.2 215.4 594.2 403.90
9 Geovanni Cedillo M Unlimited 109.7 106.1 254 156.4 263 673.5 400.94
10 Isaiah Flores M 17 Unlimited 74.8 72.6 226.8 113.4 195 535.2 390.06
11 Riggen Thaggard M Unlimited 55.7 54.6 156.4 88.4 170.1 415 386.99
12 Blaze Deaton M Unlimited 89.8 84.8 215.4 142.8 224.5 582.8 384.19
13 Cape Johnson M Unlimited 139.7 137.1 272.1 181.4 219.9 673.5 377.58
14 Cole Cassaday M Unlimited 89.8 82.6 226.8 142.8 190.5 560.1 374.89
15 Gideon Perez M Unlimited 89.8 86.3 215.4 142.8 213.1 571.5 372.93
16 Stockton Dabovich M Unlimited 74.8 73.4 204.1 113.4 197.3 514.8 372.19
17 Nathaniel Donaghey M Unlimited 59.8 58.4 172.3 97.5 149.6 419.5 366.49
18 Talan Stone M Unlimited 74.8 73.4 174.6 127 204.1 505.7 365.63
19 Jaxon Hardey-Ramsey M Unlimited 82.1 78.3 208.6 113.4 204.1 526.1 363.96
20 Nathan DeLeon M Unlimited 55.7 52 147.4 79.3 142.8 369.6 362.54
21 Gage Smith M Unlimited 67.1 66 181.4 90.7 185.9 458.1 359.72
22 Aiden Ramirez M Unlimited 55.7 54.6 140.6 97.5 147.4 385.5 359.49
23 Gabe Palmer M Unlimited 74.8 70.1 181.4 83.9 210.9 476.2 356.25
24 Nick Mills M Unlimited 59.8 59.7 142.8 115.6 156.4 415 355.17
25 Micah Booth M Unlimited 74.8 73 185.9 117.9 183.7 487.6 353.93
26 Zayne Foster M Unlimited 89.8 88 199.5 151.9 192.7 544.3 351.57
27 Sonny Burke M Unlimited 124.7 119.7 249.4 156.4 204.1 610 350.92
28 Jace Yarbrough M Unlimited 59.8 58.5 145.1 97.5 158.7 401.4 350.14
29 Ethan Holley M Unlimited 139.7 125.6 217.7 174.6 217.7 610 347.27
30 Hunter Talley M Unlimited 82.1 77.1 192.7 124.7 176.9 494.4 345.55
31 Braelon Carey M Unlimited 74.8 72.3 190.5 92.9 183.7 467.2 341.43
32 Dawson Dabovich M Unlimited 67.1 66 151.9 102 170.1 424.1 333.01
33 Prestyn Brandon M Unlimited 74.8 69.9 183.7 92.9 163.2 439.9 330.08
34 Jahleel Claudrick M Unlimited 124.7 115.9 204.1 149.6 204.1 557.9 323.46
35 Elijah Williams M Unlimited 74.8 68.1 142.8 83.9 195 421.8 322.70
36 Tomas DeLeon M Unlimited 109.7 104.8 224.5 131.5 181.4 537.5 321.33
37 Joaquin Martinez M Unlimited 67.1 65.8 149.6 104.3 151.9 405.9 319.32
38 Joshua Oluwayomi M Unlimited 124.7 112.6 192.7 147.4 204.1 544.3 318.06
39 Lucas Rodgers M Unlimited 99.7 97.7 192.7 124.7 199.5 517.1 317.61
40 Makame Ball M Unlimited 89.8 87.5 188.2 113.4 188.2 489.8 317.20
41 Jaydin Cantrell M Unlimited 82.1 79.2 185.9 111.1 156.4 453.5 311.42
42 Stephen Saylor M Unlimited 89.8 86.4 183.7 92.9 199.5 476.2 310.60
43 Carter Keischnick M Unlimited 74.8 72.9 154.2 99.7 172.3 426.3 309.77
44 Kolter Brumbalow M Unlimited 55.7 55.4 113.4 86.1 136 335.6 308.43
45 Austin Lyons M Unlimited 82.1 81.9 170.1 122.4 161 453.5 305.16
46 Brandon Beltran M 18~ Unlimited 59.8 57.5 131.5 65.7 145.1 342.4 303.60
47 Rocky Sheffield M Unlimited 109.7 101.5 201.8 104.3 195 501.2 303.19
48 Stellar Maksin M Unlimited 55.7 55.4 113.4 83.9 131.5 328.8 302.39
49 Logan Luster M Unlimited 74.8 67.8 156.4 63.5 170.1 390 299.49
50 Max Kolar M Unlimited 89.8 85.5 165.5 120.2 170.1 455.8 298.94
51 Corbin Flinn M Unlimited 59.8 56 113.4 77.1 136 326.5 297.00
52 Andrei Basilio M Unlimited 109.7 107.1 188.2 133.8 174.6 496.6 294.72
53 Anthony Basilio M Unlimited 99.7 97.3 179.1 124.7 165.5 469.4 288.85
54 Kylan Jagiere M Unlimited 59.8 59 124.7 58.9 147.4 331.1 286.54
55 Kason Gee M Unlimited 67.1 64.7 136 74.8 145.1 356 283.99
56 Adrian Rubio M Unlimited 74.8 67.8 122.4 92.9 154.2 369.6 283.82
57 Jeremy Merkel M Unlimited 99.7 92.4 181.4 117.9 149.6 449 282.84
58 Joel Anzua M Unlimited 99.7 94.9 163.2 111.1 179.1 453.5 282.17
59 Joseph Menendez M Unlimited 67.1 63 115.6 77.1 145.1 337.9 275.63
60 Ethan Schlabs M Unlimited 139.7+ 142.2 188.2 115.6 190.5 494.4 275.62
61 Rickie Williams M Unlimited 89.8 84.1 154.2 104.3 154.2 412.7 273.24
62 Ricco Sandoval M Unlimited 82.1 78.7 161 88.4 142.8 392.3 270.48
63 Kaleb McIntyre M Unlimited 139.7+ 158.9 181.4 127 183.7 492.1 270.05
64 Luke Deerinwater M Unlimited 82.1 78.3 115.6 104.3 170.1 390 269.83
65 Jimmie Martin M Unlimited 59.8 57.4 99.7 65.7 138.3 303.9 269.83
66 Gavin Ranjel M Unlimited 67.1 60.5 108.8 65.7 142.8 317.5 268.56
67 Braedan Smith M Unlimited 109.7 102.3 183.7 102 158.7 444.5 268.07
68 Kaison Winship M Unlimited 55.7 55.3 99.7 63.5 127 290.3 267.18
69 Alexis Perez M Unlimited 109.7 104.6 195 104.3 145.1 444.5 265.90
70 Luis Romero M Unlimited 89.8 86.9 158.7 92.9 156.4 408.2 265.38
71 Christian Ruiz M Unlimited 51.7 48.4 97.5 49.9 102 249.4 264.55
72 Adrian Feltan M Unlimited 99.7 98.7 163.2 102 163.2 428.6 262.20
73 Brendon Mason M Unlimited 99.7 98.8 154.2 102 172.3 428.6 262.06
74 Paxton Hollemans M Unlimited 89.8 88.2 142.8 113.4 147.4 403.7 260.33
75 Landyn Hale M Unlimited 82.1 78.8 111.1 111.1 151.9 374.2 257.78
76 Daveon Barry-Combs M Unlimited 139.7 127.3 174.6 104.3 174.6 453.5 257.52
77 Ethyn Puga M Unlimited 55.7 53.3 95.2 74.8 97.5 267.6 255.54
78 Tayson Brown M Unlimited 59.8 59.5 115.6 74.8 106.5 297.1 255.30
79 Jamerion Willie M Unlimited 74.8 74.4 131.5 74.8 145.1 351.5 251.71
80 Shooter Canada M Unlimited 124.7 112.9 147.4 113.4 170.1 430.9 251.63
81 Daniel Mosley M Unlimited 124.7 111.4 147.4 124.7 154.2 426.3 249.97
82 Ryder Wester M Unlimited 89.8 82.8 136 90.7 142.8 369.6 246.99
83 Blake Reese M Unlimited 82.1 79.2 131.5 79.3 147.4 358.3 246.03
84 Michael Ledesma M Unlimited 51.7 51.7 74.8 54.4 113.4 242.6 239.53
85 Austin Torres M Unlimited 124.7 122.2 165.5 97.5 149.6 412.7 236.30
86 Enrique Ramayo M Unlimited 109.7 100.5 149.6 83.9 154.2 387.8 235.50
87 Devin Arthur M Unlimited 51.7 46.6 65.7 47.6 95.2 208.6 230.57
88 Caua Ribero Alves Toledo M Unlimited 74.8 70.4 90.7 61.2 142.8 294.8 219.99
89 Zech Allen M Unlimited 99.7 98.8 136 92.9 124.7 353.8 216.30
90 Mathew Vallance M Unlimited 74.8 71.2 70.3 52.1 102 224.5 166.01
91 Gavin Gonzales M Unlimited 74.8 68.9 61.2 43 108.8 213.1 161.56
92 Christian Lira M Unlimited 74.8 73.3 122.4 72.5 195 141.13
93 Erik Ranjel M Unlimited 51.7 50.5 43 24.9 61.2 129.2 130.63
94 William Hamel M Unlimited 124.7 114.2 79.3 43 97.5 219.9 128.05
DQ Joshua Gaiten M Unlimited 89.8 88.5 265.3
DQ Salvador Lomeli M Unlimited 67.1 66.7 158.7 83.9 102
DQ Tyler Thomas M Unlimited 67.1 63.8
DQ Sebastian Rodriguez M Unlimited 124.7 112.9 179.6
DQ Stanley Lapole M Unlimited 139.7 130.1 181.4
DQ Alfred Valdez M Unlimited 124.7 116.6 283.5 129.2
101 Cayven Hull M Unlimited
102 Mathew Adams M Unlimited 142.8 120.2
103 Christopher Vallance M Unlimited 108.8
DQ Payton Cherry M Unlimited 139.7 127.9 240.4 170.1
105 Jared Gumpert M Unlimited
106 Nicolas Chano M Unlimited
107 Jaheem Shaw M Unlimited
108 Zach Milbern M Unlimited